В минувшие выходные на аэродроме в Мясново состоялся военно-спортивный праздник «Тульские улетные гонки», посвященный 90-летию образования ДОСААФ.
Организаторы соревнований Региональное отделение ДОСААф России Тульской области, Учебно-технический центр ДОСААФ города Тулы, Тульская областная автомобильная федерация.
В своем выступлении на торжественном открытии праздника председатель Регионального отделения ДОСААФ России Тульской области Юрий Георгиевич Левченко поздравил всех со знаменательным событием в жизни оборонной организации и вручил награды победителям конкурса и памятные медали в честь 90-летия ДОСААФ активистам Оборонной организации.
К его поздравлению присоединился депутат Тульской областной Думы. президент Тульской областной «Федерации авиамодельного спорта» Юрий Фясыхович Моисеев.
Начался праздник с конкурса среди мастеров производственного обучения вождению образовательных учреждений ДОСААФ России Тульской области. Мастера, которые учат других водительским навыкам, сами оказались в роли экзаменуемых. Программа конкурса состояла из двух видов: знание правил дорожного движения и скоростное маневрирование.
Лучшими в общем зачете по двум видам соревнования стали: Александр Рязанов – 1 место (СТК ДОСААФ по Одоевскому и Дубенскому районам ТО), Фимушкин Олег – 2 место (Донской СТК ДОСААФ ТО), Гладышев Михаил – 3 место (Богородицкая автошкола ДОСААФ).
Продолжилась спортивная часть праздника кольцевой гонкой автомобилей, заездами на снежной трассе квадроциклов и внедорожников, показательными выступления авиамоделистов, парашютистов, сверхлегкой авиации, военно-патриотического клуба «ОМБА».
На гоночной трассе приняли участие 40 экипажей. Желающие показать свое мастерство приехали из нескольких городов – Тулы, Москвы, Калуги и других.
Практически во всех заездах туляки оказались на высоте. В самом элитном классе полный привод спорт лучшими стали Тугов Андрей – 1 место(Тула), Бибиков Александр – 2 место (Тула). Ермолаев Денис -3 место (Тула).
А любители активного отдыха с удовольствием покатались на собачьих упряжках «Хаски-блюз», лошадях, отведали вкусной солдатской каши из полевой кухни.
Итоговые протоколы кольцевой гонки 21 января 2017 г.
КЛАСС МОНО ПРИВОД СТАНДАРТ А-профи
№ п/п | Ф.И.О. участника | Город | стартовый номер | 1 заезд | Участники, допущенные в финал (1-6 место) |
2 заезд | Итоговый результат |
Место | |||||||
1 | Филатов Сергей | Тула | 46 | 05:25:44 | + | 05:27:71 | 2 |
2 | Жарко Александр | Тула | 13 | 05:19:89 | + | 05:12:48 | 1 |
3 | Дронов Николай | Тула | 2 | СХОД | + | 05:47:24 | 3 |
4 | Мылин Тимофей | Тула | 17 | 06:11:90 | + | - | 4 |
КЛАСС МОНО ПРИВОД СТАНДАРТ В-профи
№ п/п | Ф.И.О. участника | Город | стартовый номер | 1 заезд | Участники, допущенные в финал (1-6 место) |
2 заезд | Итоговый результат |
Место | |||||||
1 | Шабанов Артем | Тула | 777 | сход | + | - | - |
2 | Голованов Александр | Тула | 5 | 05:29:73 | + | сход | 4 |
3 | Голованов Алексей | Тула | 110 | 05:34:54 | + | - | 5 |
4 | Акульшин Константин | Тула | 80 | 05:06:38 | + | сход | 1 |
5 | Церпицкий Павел | Тула | 4 | 05:19:40 | + | 05:07:55 | 2 |
6 | Соцкий Александр | Тула | 102 | 05:17:78 | + | 05:08:06 | 3 |
КЛАСС ПОЛНЫЙ ПРИВОД СПОРТ
№ п/п | Ф.И.О. участника | Город | стартовый номер | 1 заезд | Участники, допущенные в финал (1-6 место) |
2 заезд | Итоговый результат |
Место | |||||||
1 | Шабанов Артем | Тула | 777 | сход | + | сход | - |
2 | Бибиков Александр | Тула | 220 | 06:32:13 | + | - | 2 |
3 | Тугов Андрей | Тула | 3 | сход | + | 06:27:13 | 1 |
4 | Ермолаев Денис | Тула | 14 | сход | + | 06:57:57 | 3 |
КЛАСС ПОЛНЫЙ ПРИВОД СТАНДАРТ
№ п/п | Ф.И.О. участника | Город | стартовый номер | 1 заезд | Участники, допущенные в финал (1-6 место) |
2 заезд | Итоговый результат |
Место | |||||||
1 | Троицкий Алексей | Тула | 10 | 05:40:87 | + | 05:41:61 | 3 |
2 | Фомочкин Евгений | Тула | 16 | 05:22:27 | + | 05:27:47 | 2 |
3 | Ерошин Алексей | Калуга | 303 | 05:51:44 | + | 05:57:13 | 4 |
4 | Пешехонов Сергей | Тула | 313 | сход | - | - | - |
5 | Хапренков Андрей | Щекино | 5 | 06:30:52 | - | - | 7 |
6 | Бабышев Александр | Тула | 19 | 06:17:66 | + | 05:57:20 | 5 |
7 | Бабышев Сергей | Тула | 501 | 06:16:31 | + | 06:22:53 | 6 |
8 | Сергеев Александр | Тула | 311 | 05:23:68 | + | 05:19:66 | 1 |
КЛАСС МОНО ПРИВОД СТАНДАРТ А
№ п/п | Ф.И.О. участника | Город | стартовый номер | 1 заезд | Участники, допущенные в финал (1-6 место) |
2 заезд | Итоговый результат |
Место | |||||||
1 | Новиков Алексей | 3 | 07:48:98 | - | - | 9 | |
2 | Гранатович Роман | Тула | 11 | сход | - | - | - |
3 | Дронов Николай | Тула | 2 | 06:06:75 | + | сход | 2 |
4 | Кучеров Алексей | Тула | 555 | 06:23:80 | + | 06:33:76 | 3 |
5 | Орехов Алексей | Калуга | 40 | 06:05:21 | + | 06:01:18 | 1 |
6 | Кунтуаров Аскар | Тула | 6 | 06:50:99 | + | 06:55:31 | 6 |
7 | Шорохов Александр | Тула | 7 | 06:34:87 | + | сход | 5 |
8 | Гладинов Андрей | Алексин | 69 | сход | - | - | - |
9 | Иванов Владимир | Тула | 113 | сход | - | - | - |
10 | Морозов Дмитрий | Тула | 112 | 07:02:12 | - | - | 7 |
11 | Калайтан Владимир | Тула | 18 | 06:32:58 | + | - | 4 |
12 | Константинов Дмитрий | Тула | 911 | 07:11:04 | - | - | 8 |
КЛАСС МОНО ПРИВОД СТАНДАРТ В
№ п/п | Ф.И.О. участника | Город | стартовый номер | 1 заезд | Участники, допущенные в финал (1-6 место) |
2 заезд | Итоговый результат |
Место | |||||||
1 | Хапренков Андрей | 5 | - | - | - | - | |
2 | Жигалов Василий | Новомосковск | 4 | - | - | - | - |
3 | Пронин Андрей | Калуга | 04 | 06:17:99 | + | 07:08:21 | 6 |
4 | Колдышев Виктор | Алексин | 12 | 05:50:38 | + | 05:52:73 | 4 |
5 | Логинов Денис | Калуга | 100 | 06:05:08 | + | 05:41:96 | 2 |
6 | Логинов Никита | Калуга | 312 | 05:44:64 | + | 05:55:12 | 3 |
7 | Трофимов Андрей | Тула | 101 | 06:18:03 | + | 06:11:96 | 5 |
8 | Церпицкий Павел | Тула | 4 | 05:40:65 | + | 05:36:71 | 1 |
Главный судья А.Н. Крахмалев
Главный секретарь Е.С. Бобкова